|ASAP光学设计软件|SOLIDWORKS 三维建模设计软件|RP Fiber Power仿真设计软件|武汉墨光科技有限公司
活动资讯
| 第一季度 | |||
| 课程主题 | 月份 | 日期 | 地点 |
| RP谐振腔设计分析 | 1 | 9-11 | 武汉 |
| ASAP软件基础课程 | 1 | 16-18 | 武汉 |
| 照明工程设计基础培训 | 2 | 21-22 | 武汉 |
| OLED 微结构设计 | 3 | 8 | 武汉 |
| 光栅设计软件在结构光的设计应用 | 3 | 15 | 上海 |
| Zemax 2019 汽车抬头显示(HUD)专题培训 | 3 | 18-19 | 上海 |
| 光学薄膜设计与加工 | 3 | 18-19 | 上海 |
| RP光纤激光器设计分析课程 | 3 | 25-26 | 上海 |
| 衍射光学分析与设计培训 | 3 | 27-28 | 上海 |
| 第二季度 | |||
| 课程主题 | 月份 | 日期 | 地点 |
| ASAP光学系统杂散光分析与控制 | 4 | 15-19 | 成都 |
| SYNOPSYS基础培训课程 | 4 | 22-26 | 成都 |
| ASAP在波动光学的应用 | 5 | 8-10 | 北京 |
| 光栅设计培训 | 5 | 13-14 | 北京 |
| APEX软件基础课程培训 | 5 | 15-17 | 北京 |
| DIFFRACT光学仿真软件培训 | 6 | 24-25 | 武汉 |
| 光纤激光器及器件设计培训课程 | 6 | 27-28 | 武汉 |
| 第三季度 | |||
| 课程主题 | 月份 | 日期 | 地点 |
| ASAP杂散光分析基础 | 7 | 11-12 | 武汉 |
| 照明工程设计基础培训 | 7 | 18-19 | 武汉 |
| 应用光学课程培训 | 8 | 5-7 | 北京 |
| RP光纤激光器设计分析课程 | 8 | 8-9 | 北京 |
| SYNOPSYS基础培训课程 | 8 | 26-27 | 广州 |
| 衍射光学分析与设计培训 | 9 | 16-17 | 深圳 |
| 光栅设计软件在结构光的设计应用 | 9 | 20 | 深圳 |
| 光学薄膜设计与加工 | 9 | 23-25 | 深圳 |
| 第四季度 | |||
| 课程主题 | 月份 | 日期 | 地点 |
| 光栅设计培训 | 10 | 10-11 | 武汉 |
| ASAP车灯设计 | 10 | 14-16 | 武汉 |
| 散射测量与模拟 | 10 | 18 | 武汉 |
| ASAP光学系统杂散光分析与控制 | 10 | 21-25 | 武汉 |
| SYNOPSYS基础培训课程 | 10 | 28-29 | 武汉 |
| 激光器设计及应用培训课程 | 11 | 18-19 | 广州 |
| 波动光学模拟仿真 | 11 | 27-29 | 广州 |
| 微光学设计及应用 | 12 | 11-13 | 上海 |
| DIFFRACT光学仿真软件培训 | 12 | 19-20 | 上海 |
ASAP/APEX技术交流群 373021576
SYNOPSYS光学设计与优化交流群 965722997
RP激光软件交流群 302099202
武汉墨光科技有限公司
Copyright © 2012-2021 武汉墨光科技有限公司版权所有
许可证:鄂ICP备17024342号-1